본문 바로가기

우송정보대학 글로벌제과제빵과

  • Home
  • 교육과정
  • 2020학년도

2020학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수
구분
교과
구분
과 목 명 1학년 2학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양필수 직업기초 의사소통능력 1 1 0 1 1 0
문제해결능력 1 1 0 1 1 0
교양선택 자율과목 글로벌실무영어1 2 8 0 2 8 0
글로벌실무영어2 2 8 0 2 8 0
글로벌실무영어3 2 8 0 2 8 0
전공선택 NCS 기초디저트 3 0 4 3 0 4
기초제과1 4 0 4 4 0 4
기초제빵1 4 0 4 4 0 4
케이크 3 0 4 3 0 4
자율과목 식재료학및관능검사 2 0 2 2 0 2
위생학 1 0 1 1 0 1
NCS 고급제빵 4 0 4 4 0 4
기초제과2 4 0 4 4 0 4
조리기초실습 4 0 4 4 0 4
자율과목 기초영양학 2 2 0 2 2 0
초콜릿공예 3 0 4 3 0 4
NCS 고급디저트 4 0 4 4 0 4
명장프로젝트1(제과제빵공예) 4 0 4 4 0 4
자율과목 Boulangerie 3 0 4 3 0 4
Patisserie1 4 0 5 4 0 5
Patisserie2 4 0 5 4 0 5
Patisserie3 4 0 5 4 0 5
Patisserie4 3 0 4 3 0 4
Patisserie5 2 0 4 2 0 4
제과제빵실무 4 0 4 4 0 4
캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
특수빵 4 0 4 4 0 4
NCS 고급제과 4 0 4 4 0 4
천연발효빵 4 0 4 4 0 4
자율과목 Chocolaterie1 6 0 6 6 0 6
Chocolaterie2 6 0 6 6 0 6
Chocolaterie3 6 0 6 6 0 6
명장프로젝트2(설탕공예) 4 0 4 4 0 4
웨딩케이크 5 0 5 5 0 5
제과제빵창업 1 1 0 1 1 0
현장실습2 3 0 0 3 0 0
현장실습3 9 0 0 9 0 0
현장실습4 18 0 0 18 0 0
소계 교양필수 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
교양선택 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 6 24 0
교양소계 3 9 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 8 26 0
전공선택 17 0 19 0 0 0 17 2 16 0 0 0 38 0 45 0 0 0 66 1 35 138 3 115
전공소계 17 0 19 0 0 0 17 2 16 0 0 0 38 0 45 0 0 0 66 1 35 138 3 115
전과목 합계 20 9 19 0 0 0 20 11 16 0 0 0 40 8 45 0 0 0 66 1 35 146 29 115
교과구분별 학점 합계 NCS 42 DACUM 직업기초 2 자율과목 102