본문 바로가기

우송정보대학 글로벌제과제빵과

  • Home
  • 교육과정
  • 2021학년도

2021학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수
구분
교과
구분
과 목 명 1학년 2학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양필수 직업기초 의사소통능력 1 2 0 1 2 0
문제해결능력 1 2 0 1 2 0
교양선택 자율과목 글로벌실무영어1 3 8 0 3 8 0
글로벌실무영어2 3 8 0 3 8 0
글로벌실무영어3 3 8 0 3 8 0
글로벌실무영어4 3 8 0 3 8 0
전공선택 NCS 기초제과1 4 0 5 4 0 5
기초제빵1 4 0 5 4 0 5
케이크 4 0 5 4 0 5
자율과목 식재료학및관능검사 2 0 2 2 0 2
위생학 2 0 2 2 0 2
NCS 고급제빵 4 0 5 4 0 5
기초제과2 4 0 5 4 0 5
조리기초실습 3 0 4 3 0 4
자율과목 기초영양학 2 2 0 2 2 0
초콜릿공예 3 0 4 3 0 4
NCS 기초디저트 4 0 5 4 0 5
제과제빵공예 4 0 5 4 0 5
자율과목 Boulangerie 4 0 4 4 0 4
Patisserie1 4 0 5 4 0 5
Patisserie2 4 0 5 4 0 5
Patisserie3 4 0 5 4 0 5
Patisserie4 4 0 4 4 0 4
제과제빵실무 4 0 5 4 0 5
캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
특수빵 3 0 4 3 0 4
NCS 고급디저트 4 0 5 4 0 5
고급제과 4 0 5 4 0 5
천연발효빵 4 0 5 4 0 5
자율과목 Chocolaterie1 6 0 6 6 0 6
Chocolaterie2 6 0 6 6 0 6
Chocolaterie3 6 0 6 6 0 6
웨딩케이크 4 0 5 4 0 5
제과제빵창업 1 1 0 1 1 0
현장실습2 3 0 0 3 0 0
현장실습3 9 0 0 9 0 0
현장실습4 18 0 0 18 0 0
소계 교양필수 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
교양선택 3 8 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 8 0 12 32 0
교양소계 4 10 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 8 0 14 36 0
전공선택 16 0 19 0 0 0 16 2 18 0 0 0 37 0 44 0 0 0 65 1 38 134 3 119
전공소계 16 0 19 0 0 0 16 2 18 0 0 0 37 0 44 0 0 0 65 1 38 134 3 119
전과목 합계 20 10 19 0 0 0 20 12 18 0 0 0 40 8 44 0 0 0 68 9 38 148 39 119
교과구분별 학점 합계 NCS 43 DACUM   직업기초 2 자율과목 103